Dates soldes d'été 2011

Les soldes d'été 2011 débuteront officiellement le mercredi 22 juin 2011 à 08h00 et se termineront le 26 juillet 2011.
Mais par dérogation, certains départements commencent les soldes à d'autres dates.
Pour connaître les dates des soldes d'été 2011 de votre magasin de chaussures Beryl, reportez-vous à la liste ci-dessous.
Pour plus d'infos sur votre boutique Beryl (Horaires d'ouverture, ouvertures exceptionnelles le dimanche...), cliquez sur votre ville.



Département Date de début Date de fin Boutiques beryl.
01 - Ain22 juin 201126 juillet 2011
02 - Aisne22 juin 201126 juillet 2011
03 - Allier22 juin 201126 juillet 2011
04 - Alpes-de-Haute-Provence06 juillet 201109 août 2011
05 - Hautes-Alpes06 juillet 201109 août 2011
06 - Alpes-Maritimes06 juillet 201109 août 2011
07 - Ardèche22 juin 201126 juillet 2011
08 - Ardennes22 juin 201126 juillet 2011
09 - Ariège22 juin 201126 juillet 2011
10 - Aube22 juin 201126 juillet 2011
11 - Aude22 juin 201126 juillet 2011
12 - Aveyron22 juin 201126 juillet 2011
13 - Bouches-du-Rhône06 juillet 201109 août 2011
14 - Calvados22 juin 201126 juillet 2011
15 - Cantal22 juin 201126 juillet 2011
16 - Charente22 juin 201126 juillet 2011
17 - Charente-Maritime22 juin 201126 juillet 2011
18 - Cher22 juin 201126 juillet 2011
19 - Corrèze22 juin 201126 juillet 2011
2A - Corse-du-Sud13 juillet 201116 août 2011
2B - Haute-Corse13 juillet 201116 août 2011
21 - Côte-d'Or22 juin 201126 juillet 2011
22 - Côtes-d'Armor22 juin 201126 juillet 2011
23 - Creuse22 juin 201126 juillet 2011
24 - Dordogne22 juin 201126 juillet 2011
25 - Doubs22 juin 201126 juillet 2011
26 - Drôme22 juin 201126 juillet 2011
27 - Eure22 juin 201126 juillet 2011
28 - Eure-et-Loir22 juin 201126 juillet 2011
29 - Finistère22 juin 201126 juillet 2011
30 - Gard22 juin 201126 juillet 2011
31 - Haute-Garonne22 juin 201126 juillet 2011
32 - Gers22 juin 201126 juillet 2011
33 - Gironde22 juin 201126 juillet 2011
34 - Hérault22 juin 201126 juillet 2011
35 - Ille-et-Vilaine22 juin 201126 juillet 2011
36 - Indre22 juin 201126 juillet 2011
37 - Indre-et-Loire22 juin 201126 juillet 2011
38 - Isère22 juin 201126 juillet 2011
39 - Jura22 juin 201126 juillet 2011
40 - Landes22 juin 201126 juillet 2011
41 - Loir-et-Cher22 juin 201126 juillet 2011
42 - Loire22 juin 201126 juillet 2011
43 - Haute-Loire22 juin 201126 juillet 2011
44 - Loire-Atlantique22 juin 201126 juillet 2011
45 - Loiret22 juin 201126 juillet 2011
46 - Lot22 juin 201126 juillet 2011
47 - Lot-et-Garonne22 juin 201126 juillet 2011
48 - Lozère22 juin 201126 juillet 2011
49 - Maine-et-Loire22 juin 201126 juillet 2011
50 - Manche22 juin 201126 juillet 2011
51 - Marne22 juin 201126 juillet 2011
52 - Haute-Marne22 juin 201126 juillet 2011
53 - Mayenne22 juin 201126 juillet 2011
54 - Meurthe-et-Moselle22 juin 201126 juillet 2011
55 - Meuse22 juin 201126 juillet 2011
56 - Morbihan22 juin 201126 juillet 2011
57 - Moselle22 juin 201126 juillet 2011
58 - Nièvre22 juin 201126 juillet 2011
59 - Nord22 juin 201126 juillet 2011
60 - Oise22 juin 201126 juillet 2011
61 - Orne22 juin 201126 juillet 2011
62 - Pas-de-Calais22 juin 201126 juillet 2011
63 - Puy-de-Dôme22 juin 201126 juillet 2011
64 - Pyrénées-Atlantiques22 juin 201126 juillet 2011
65 - Hautes-Pyrénées22 juin 201126 juillet 2011
66 - Pyrénées-Orientales22 juin 201126 juillet 2011
67 - Bas-Rhin22 juin 201126 juillet 2011
68 - Haut-Rhin22 juin 201126 juillet 2011
69 - Rhône22 juin 201126 juillet 2011
70 - Haute-Saône22 juin 201126 juillet 2011
71 - Saône-et-Loire22 juin 201126 juillet 2011
72 - Sarthe22 juin 201126 juillet 2011
73 - Savoie22 juin 201126 juillet 2011
74 - Haute-Savoie22 juin 201126 juillet 2011
75 - Paris22 juin 201126 juillet 2011
76 - Seine-Maritime22 juin 201126 juillet 2011
77 - Seine-et-Marne22 juin 201126 juillet 2011
78 - Yvelines22 juin 201126 juillet 2011
79 - Deux-Sèvres22 juin 201126 juillet 2011
80 - Somme22 juin 201126 juillet 2011
81 - Tarn22 juin 201126 juillet 2011
82 - Tarn-et-Garonne22 juin 201126 juillet 2011
83 - Var06 juillet 201109 août 2011
84 - Vaucluse06 juillet 201109 août 2011
85 - Vendée22 juin 201126 juillet 2011
86 - Vienne22 juin 201126 juillet 2011
87 - Haute-Vienne22 juin 201126 juillet 2011
88 - Vosges22 juin 201126 juillet 2011
89 - Yonne22 juin 201126 juillet 2011
90 - Territoire de Belfort22 juin 201126 juillet 2011
91 - Essonne22 juin 201126 juillet 2011
92 - Hauts-de-Seine22 juin 201126 juillet 2011
93 - Seine-Saint-Denis22 juin 201126 juillet 2011
94 - Val-de-Marne22 juin 201126 juillet 2011
95 - Val-d'Oise22 juin 201126 juillet 2011

Source : DGCCRF